业务类型频道 · 全国
其他业务持证企业名录
其他增值电信业务:其他增值电信业务类型,以通信管理局公示原文为准。 当前筛选 北京市:共 62 家企业、62 条获证记录。 数据来源以通信管理局官方公示为准。
62持证企业
62获证记录
22覆盖省份
41覆盖月份
其他业务获证记录
返回类型总览 →| 企业名称 | 省份 | 公示月份 | 业务类型 | 许可证类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京北燃液化石油气有限公司 | 北京 | 2025年5月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 赛域科技(北京)有限责任公司 | 北京 | 2025年5月 | 互联网域名解析服务业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 首都空港贵宾服务管理有限公司 | 北京 | 2025年5月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京多柏企业管理咨询有限公司 | 北京 | 2025年3月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京才浩科技有限公司 | 北京 | 2025年2月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京管信智能科技有限公司 | 北京 | 2025年2月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京安天网络安全技术有限公司 | 北京 | 2025年1月 | 互联网域名解析服务业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 赛尔新技术(北京)有限公司 | 北京 | 2025年1月 | 互联网域名解析服务业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京言创通达信息科技有限公司 | 北京 | 2024年12月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京政信1890智能科技有限公司 | 北京 | 2024年10月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 华汇(北京)能源有限公司 | 北京 | 2024年9月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京中兴百盈科技有限公司 | 北京 | 2024年8月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京怡养科技有限公司 | 北京 | 2024年8月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | 北京 | 2024年7月 | 互联网域名解析服务业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 京东科技信息技术有限公司 | 北京 | 2024年7月 | 互联网域名解析服务业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京临界密度通信有限公司 | 北京 | 2024年7月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京信得佳制冷设备有限公司 | 北京 | 2024年7月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京微步在线科技有限公司 | 北京 | 2024年7月 | 互联网域名解析服务业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京北宽信息工程有限公司 | 北京 | 2024年4月 | 互联网域名解析服务业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
| 北京轨道交通路网管理有限公司 | 北京 | 2024年4月 | 呼叫中心业务 | 未标注 | 查看官方公示 |
数据来源:各省通信管理局官网公示,更新于 2026-11-08,仅供参考。
相关业务类型
- ICP 许可证 · 信息服务业务(仅限互联网信息服务)
- EDI 许可证 · 在线数据处理与交易处理业务
- ISP 许可证 · 互联网接入服务业务
- IDC 许可证 · 互联网数据中心业务
- SP 许可证 · 信息服务业务(不含互联网信息服务)
- CDN 许可证 · 内容分发网络业务
如不确定应办理哪种许可证,可先做 免费资质自测,或致电 028-87655234 说明业务模式。
需要办理或年审增值电信许可证?
四川竹算科技有限公司提供 ICP / EDI / ISP / IDC / SP 增值电信业务经营许可证代办,以及年审、变更、注销服务。先沟通企业条件,再给出材料清单与参考周期。
icpedi.net 姊妹站 · 资质工具与合规服务
访问 icpedi.net →icpedi.net 与 listed.cn 由同一团队运营:前者提供免费资质自测、办理指南与合规服务,后者提供全国增值电信持证企业名录查询。