月度获证名单 · 江苏省
2026年7月江苏省增值电信业务经营许可证获证企业名单
本页整理江苏省通信管理局公示的2026年7月增值电信业务经营许可证获证企业名单,共 2,443 条获证记录、2,443 家企业。数据仅供参考,请以官方公示原文为准。
官方公示信息
- 公示名称
- 行政许可公示(2026)第3批
- 公示来源
- 江苏省通信管理局官网
- 发布时间
- 2026-07-01
- 数据更新
- 2026-11-08
数据来源:江苏省通信管理局公示,更新于 2026-11-08,仅供参考。
获证企业名单
返回江苏省频道 →| 序号 | 企业名称 | 业务类型 | 许可证类型 | 公示日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | 零维元序网络科技(南京)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
| 2432 | 靖江市博奥农业科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
| 2433 | 靖江星盛网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
| 2434 | 顺网信息科技(江苏)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
| 2435 | 预见视介(南京)智控科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
| 2436 | 领富(苏州)科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
| 2437 | 频搭网络科技(苏州)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
| 2438 | 飞万网络科技(苏州)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
| 2439 | 高邮市交投新能源科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
| 2440 | 鲲鹏云驰(无锡)食品科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
| 2441 | 鲸华技术(苏州)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
| 2442 | 鼓翼文化(南通)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
| 2443 | 龙象网络科技(徐州)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-07-01 | 查看官方公示 |
相关办理指南 / 年审变更
更多资讯 →-
增值电信许可证常见补正与驳回原因总览
避坑与驳回
梳理增值电信许可证申请中高频出现的补正与驳回情形:业务与证型不符、主体信息不一致、材料缺失、社保问题、网站不可访问、安全制度模板化等,并给出对应…
-
业务模式与证型不匹配的典型情形与修正方法
避坑与驳回
证型判断错误是补正的高发原因。本文列举资讯站申 EDI、官网申 ICP、自营电商按平台电商申报、平台业务未办 EDI 等典型情形,说明如何按业务…
-
主体信息不一致:域名、备案、社保、软著要统一
避坑与驳回
审批材料中主体一致性是高频核查点。域名持有者、ICP 备案主体、社保缴纳单位、软著权利人、房屋租赁合同主体与申请主体不一致,常导致补正。本文说明…
需要办理或年审增值电信许可证?
四川竹算科技有限公司提供 ICP / EDI / ISP / IDC / SP 增值电信业务经营许可证代办,以及年审、变更、注销服务。先沟通企业条件,再给出材料清单与参考周期。
icpedi.net 姊妹站 · 资质工具与合规服务
访问 icpedi.net →icpedi.net 与 listed.cn 由同一团队运营:前者提供免费资质自测、办理指南与合规服务,后者提供全国增值电信持证企业名录查询。