省份频道 · 四川省
四川省增值电信持证企业名录
汇聚四川省通信管理局官网公示的增值电信业务经营许可证获证企业名单,按公示月份整理,支持业务类型筛选。数据仅供参考,以官方公示为准。
15,925收录企业
16,865获证记录
153覆盖月份
2012年7月最早公示月
最新公示:2026年10月
查看月度名单页 →2026年10月四川省获证名单共 109 条获证记录。可按业务类型筛选,或进入月度名单页查看全部记录与官方公示来源。
当前筛选:EDI 许可证(在线数据处理与交易处理业务)。查看该业务类型全国获证企业 →
| 企业名称 | 业务类型 | 许可证类型 | 公示日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 绵阳安云软件科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | EDI | 2026-10-27 | 查看官方公示 |
| 绵阳市富美农业科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-10-27 | 查看官方公示 |
| 自贡汰洋网络传媒有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-10-27 | 查看官方公示 |
| 蓝色火焰科技成都有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | EDI | 2026-10-27 | 查看官方公示 |
| 誉才英服(成都)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-10-27 | 查看官方公示 |
| 达州冰客水业有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-10-27 | 查看官方公示 |
| 达州川川和美餐饮服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | EDI | 2026-10-27 | 查看官方公示 |
| 达州延年道互联网科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-10-27 | 查看官方公示 |
| 钰米畅想(成都)智能科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2026-10-27 | 查看官方公示 |
数据来源:四川省通信管理局公示,更新于 2026-11-08,仅供参考。
四川省历史公示月份
- 2026年10月 188 家企业 · 188 条记录
- 2026年9月 232 家企业 · 232 条记录
- 2026年8月 215 家企业 · 215 条记录
- 2026年7月 237 家企业 · 237 条记录
- 2026年6月 248 家企业 · 248 条记录
- 2026年5月 184 家企业 · 184 条记录
- 2026年4月 169 家企业 · 169 条记录
- 2026年3月 144 家企业 · 144 条记录
- 2026年2月 137 家企业 · 137 条记录
- 2026年1月 163 家企业 · 163 条记录
- 2025年12月 251 家企业 · 251 条记录
- 2025年11月 240 家企业 · 240 条记录
- 2025年10月 218 家企业 · 218 条记录
- 2025年9月 258 家企业 · 258 条记录
- 2025年8月 293 家企业 · 293 条记录
- 2025年7月 231 家企业 · 231 条记录
- 2025年6月 224 家企业 · 224 条记录
- 2025年5月 184 家企业 · 184 条记录
- 2025年4月 180 家企业 · 180 条记录
- 2025年3月 141 家企业 · 141 条记录
- 2025年1月 132 家企业 · 132 条记录
- 2024年12月 275 家企业 · 275 条记录
- 2024年11月 168 家企业 · 168 条记录
- 2024年10月 158 家企业 · 158 条记录
- 2024年9月 219 家企业 · 219 条记录
- 2024年8月 159 家企业 · 159 条记录
- 2024年7月 217 家企业 · 217 条记录
- 2024年6月 178 家企业 · 178 条记录
- 2024年5月 171 家企业 · 171 条记录
- 2024年4月 126 家企业 · 126 条记录
- 2024年3月 139 家企业 · 139 条记录
- 2024年2月 88 家企业 · 88 条记录
- 2024年1月 114 家企业 · 114 条记录
- 2023年12月 183 家企业 · 183 条记录
- 2023年11月 191 家企业 · 191 条记录
- 2023年10月 235 家企业 · 235 条记录
- 2023年9月 171 家企业 · 171 条记录
- 2023年8月 204 家企业 · 204 条记录
- 2023年7月 187 家企业 · 187 条记录
- 2023年6月 170 家企业 · 170 条记录
- 2023年5月 155 家企业 · 155 条记录
- 2023年4月 180 家企业 · 180 条记录
- 2023年3月 176 家企业 · 176 条记录
- 2023年2月 181 家企业 · 181 条记录
- 2023年1月 103 家企业 · 103 条记录
- 2022年12月 182 家企业 · 182 条记录
- 2022年11月 210 家企业 · 210 条记录
- 2022年10月 187 家企业 · 187 条记录
- 2022年9月 153 家企业 · 153 条记录
- 2022年8月 218 家企业 · 218 条记录
- 2022年7月 179 家企业 · 179 条记录
- 2022年6月 174 家企业 · 174 条记录
- 2022年5月 182 家企业 · 182 条记录
- 2022年4月 145 家企业 · 145 条记录
- 2022年3月 149 家企业 · 149 条记录
- 2022年2月 146 家企业 · 146 条记录
- 2022年1月 83 家企业 · 83 条记录
- 2021年12月 156 家企业 · 156 条记录
- 2021年11月 188 家企业 · 188 条记录
- 2021年10月 139 家企业 · 139 条记录
- 2021年9月 175 家企业 · 175 条记录
- 2021年8月 162 家企业 · 162 条记录
- 2021年7月 164 家企业 · 164 条记录
- 2021年6月 197 家企业 · 197 条记录
- 2021年5月 126 家企业 · 126 条记录
- 2021年4月 198 家企业 · 198 条记录
- 2021年3月 219 家企业 · 219 条记录
- 2021年2月 110 家企业 · 110 条记录
- 2021年1月 177 家企业 · 177 条记录
- 2020年12月 181 家企业 · 181 条记录
- 2020年11月 174 家企业 · 174 条记录
- 2020年10月 167 家企业 · 167 条记录
- 2020年9月 160 家企业 · 160 条记录
- 2020年8月 149 家企业 · 149 条记录
- 2020年7月 97 家企业 · 97 条记录
- 2020年6月 173 家企业 · 173 条记录
- 2020年5月 81 家企业 · 81 条记录
- 2020年4月 74 家企业 · 74 条记录
- 2020年3月 57 家企业 · 57 条记录
- 2020年2月 49 家企业 · 49 条记录
- 2020年1月 93 家企业 · 93 条记录
- 2019年12月 96 家企业 · 96 条记录
- 2019年11月 99 家企业 · 99 条记录
- 2019年10月 62 家企业 · 62 条记录
- 2019年9月 68 家企业 · 68 条记录
- 2019年8月 71 家企业 · 71 条记录
- 2019年7月 185 家企业 · 185 条记录
- 2019年6月 20 家企业 · 20 条记录
- 2019年5月 94 家企业 · 94 条记录
- 2019年3月 62 家企业 · 62 条记录
- 2019年2月 88 家企业 · 88 条记录
- 2019年1月 88 家企业 · 88 条记录
- 2018年12月 58 家企业 · 58 条记录
- 2018年11月 66 家企业 · 66 条记录
- 2018年10月 60 家企业 · 60 条记录
- 2018年9月 57 家企业 · 57 条记录
- 2018年2月 25 家企业 · 25 条记录
- 2018年1月 50 家企业 · 50 条记录
- 2017年12月 45 家企业 · 45 条记录
- 2017年11月 51 家企业 · 51 条记录
- 2017年10月 54 家企业 · 54 条记录
- 2017年9月 75 家企业 · 75 条记录
- 2017年7月 49 家企业 · 49 条记录
- 2017年6月 34 家企业 · 34 条记录
- 2017年5月 40 家企业 · 40 条记录
- 2017年4月 42 家企业 · 42 条记录
- 2017年3月 35 家企业 · 35 条记录
- 2017年2月 55 家企业 · 55 条记录
- 2017年1月 33 家企业 · 33 条记录
- 2016年12月 34 家企业 · 34 条记录
- 2016年10月 34 家企业 · 34 条记录
- 2016年9月 45 家企业 · 45 条记录
- 2016年8月 66 家企业 · 66 条记录
- 2016年7月 40 家企业 · 40 条记录
- 2016年6月 53 家企业 · 53 条记录
- 2016年5月 36 家企业 · 36 条记录
- 2016年4月 50 家企业 · 50 条记录
- 2016年3月 21 家企业 · 21 条记录
- 2016年2月 33 家企业 · 33 条记录
- 2015年12月 26 家企业 · 26 条记录
- 2015年11月 28 家企业 · 28 条记录
- 2015年10月 26 家企业 · 26 条记录
- 2015年9月 21 家企业 · 21 条记录
- 2015年8月 32 家企业 · 32 条记录
- 2015年7月 32 家企业 · 32 条记录
- 2015年6月 22 家企业 · 22 条记录
- 2015年5月 26 家企业 · 26 条记录
- 2015年4月 22 家企业 · 22 条记录
- 2015年3月 18 家企业 · 18 条记录
- 2015年2月 27 家企业 · 27 条记录
- 2014年12月 42 家企业 · 42 条记录
- 2014年11月 14 家企业 · 14 条记录
- 2014年10月 20 家企业 · 20 条记录
- 2014年8月 20 家企业 · 20 条记录
- 2014年7月 9 家企业 · 9 条记录
- 2014年6月 25 家企业 · 25 条记录
- 2014年5月 32 家企业 · 32 条记录
- 2014年4月 10 家企业 · 10 条记录
- 2014年3月 27 家企业 · 27 条记录
- 2014年2月 6 家企业 · 6 条记录
- 2014年1月 35 家企业 · 35 条记录
- 2013年11月 26 家企业 · 26 条记录
- 2013年9月 25 家企业 · 25 条记录
- 2013年7月 31 家企业 · 31 条记录
- 2013年6月 21 家企业 · 21 条记录
- 2013年5月 24 家企业 · 24 条记录
- 2013年4月 15 家企业 · 15 条记录
- 2013年2月 16 家企业 · 16 条记录
- 2013年1月 15 家企业 · 15 条记录
- 2012年11月 22 家企业 · 22 条记录
- 2012年10月 40 家企业 · 40 条记录
- 2012年9月 31 家企业 · 31 条记录
- 2012年7月 14 家企业 · 14 条记录
同省企业可按名称在站内搜索中查询。
相关办理指南 / 年审变更
更多资讯 →-
ICP 许可证办理条件与材料清单(2026 整理版)
办理指南
梳理 ICP 许可证(信息服务业务,仅限互联网信息服务)的常见申请条件、材料清单与审查重点,说明注册资本、社保、网站内容等常见要求,供办理前自查…
-
EDI 许可证办理条件与材料清单:在线交易场景怎么准备
办理指南
EDI 许可证对应在线数据处理与交易处理业务,常见于电商平台、在线交易与撮合结算场景。本文整理 EDI 的适用判断、申请条件、材料清单与交易流程…
-
ISP、IDC、CDN 许可证有什么区别?适用场景与材料差异
办理指南
ISP 对应互联网接入服务,IDC 对应互联网数据中心业务,CDN 对应内容分发网络业务。三者常被混淆,本文从业务场景、资源要求、材料重点与办理…
需要办理或年审增值电信许可证?
四川竹算科技有限公司提供 ICP / EDI / ISP / IDC / SP 增值电信业务经营许可证代办,以及年审、变更、注销服务。先沟通企业条件,再给出材料清单与参考周期。
icpedi.net 姊妹站 · 资质工具与合规服务
访问 icpedi.net →icpedi.net 与 listed.cn 由同一团队运营:前者提供免费资质自测、办理指南与合规服务,后者提供全国增值电信持证企业名录查询。