月度获证名单 · 山西省
2024年12月山西省增值电信业务经营许可证获证企业名单
本页整理山西省通信管理局公示的2024年12月增值电信业务经营许可证获证企业名单,共 45 条获证记录、45 家企业。数据仅供参考,请以官方公示原文为准。
官方公示信息
- 公示名称
- 山西省增值电信业务经营许可证发放名录
- 公示来源
- 山西省通信管理局官网
- 发布时间
- 2024-12-11
- 数据更新
- 2026-11-08
数据来源:山西省通信管理局公示,更新于 2026-11-08,仅供参考。
获证企业名单
返回山西省频道 →| 序号 | 企业名称 | 业务类型 | 许可证类型 | 公示日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 山西美好蕴育供应链管理服务有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 32 | 山西辉雄搭子网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 33 | 山西遇哲云兮科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 34 | 山西金卡易联商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 35 | 山西铭扬影视传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 36 | 左云雷速达餐饮管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 37 | 晋中市爱尚光影影视文化传播有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 38 | 晋城云锦科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 39 | 晋城市天心后勤服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 40 | 晋城市清歌与文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 41 | 晋城市金诚易购技术服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 42 | 浮山县纳百家科技服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 43 | 潇洒猪(山西)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | EDI ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 44 | 珞璎科技(山西)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ICP | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
| 45 | 阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | EDI | 2024-12-11 | 查看官方公示 |
相关办理指南 / 年审变更
更多资讯 →-
增值电信许可证常见补正与驳回原因总览
避坑与驳回
梳理增值电信许可证申请中高频出现的补正与驳回情形:业务与证型不符、主体信息不一致、材料缺失、社保问题、网站不可访问、安全制度模板化等,并给出对应…
-
业务模式与证型不匹配的典型情形与修正方法
避坑与驳回
证型判断错误是补正的高发原因。本文列举资讯站申 EDI、官网申 ICP、自营电商按平台电商申报、平台业务未办 EDI 等典型情形,说明如何按业务…
-
主体信息不一致:域名、备案、社保、软著要统一
避坑与驳回
审批材料中主体一致性是高频核查点。域名持有者、ICP 备案主体、社保缴纳单位、软著权利人、房屋租赁合同主体与申请主体不一致,常导致补正。本文说明…
需要办理或年审增值电信许可证?
四川竹算科技有限公司提供 ICP / EDI / ISP / IDC / SP 增值电信业务经营许可证代办,以及年审、变更、注销服务。先沟通企业条件,再给出材料清单与参考周期。
icpedi.net 姊妹站 · 资质工具与合规服务
访问 icpedi.net →icpedi.net 与 listed.cn 由同一团队运营:前者提供免费资质自测、办理指南与合规服务,后者提供全国增值电信持证企业名录查询。