省份频道 · 云南省
云南省增值电信持证企业名录
汇聚云南省通信管理局官网公示的增值电信业务经营许可证获证企业名单,按公示月份整理,支持业务类型筛选。数据仅供参考,以官方公示为准。
1,931收录企业
2,051获证记录
122覆盖月份
2010年5月最早公示月
最新公示:2026年11月
查看月度名单页 →2026年11月云南省获证名单共 0 条获证记录。可按业务类型筛选,或进入月度名单页查看全部记录与官方公示来源。
当前筛选:IDC 许可证(互联网数据中心业务)。查看该业务类型全国获证企业 →
本月暂无IDC 许可证类型的获证记录。查看全部类型,或进入月度名单页。
数据来源:云南省通信管理局公示,更新于 2026-11-08,仅供参考。
云南省历史公示月份
- 2026年11月 13 家企业 · 13 条记录
- 2026年10月 31 家企业 · 31 条记录
- 2026年9月 33 家企业 · 33 条记录
- 2026年8月 32 家企业 · 32 条记录
- 2026年7月 18 家企业 · 18 条记录
- 2026年6月 42 家企业 · 42 条记录
- 2026年5月 23 家企业 · 23 条记录
- 2026年4月 37 家企业 · 37 条记录
- 2026年3月 18 家企业 · 18 条记录
- 2026年2月 15 家企业 · 15 条记录
- 2026年1月 48 家企业 · 48 条记录
- 2025年12月 21 家企业 · 21 条记录
- 2025年11月 25 家企业 · 25 条记录
- 2025年10月 25 家企业 · 25 条记录
- 2025年9月 42 家企业 · 42 条记录
- 2025年8月 29 家企业 · 29 条记录
- 2025年7月 28 家企业 · 28 条记录
- 2025年6月 46 家企业 · 46 条记录
- 2025年5月 25 家企业 · 25 条记录
- 2025年4月 30 家企业 · 30 条记录
- 2025年3月 23 家企业 · 23 条记录
- 2025年2月 33 家企业 · 33 条记录
- 2025年1月 25 家企业 · 25 条记录
- 2024年12月 21 家企业 · 21 条记录
- 2024年11月 18 家企业 · 18 条记录
- 2024年10月 24 家企业 · 24 条记录
- 2024年9月 51 家企业 · 51 条记录
- 2024年8月 8 家企业 · 8 条记录
- 2024年7月 9 家企业 · 9 条记录
- 2024年6月 9 家企业 · 9 条记录
- 2024年5月 3 家企业 · 3 条记录
- 2024年4月 19 家企业 · 19 条记录
- 2024年3月 5 家企业 · 5 条记录
- 2024年2月 12 家企业 · 12 条记录
- 2024年1月 25 家企业 · 25 条记录
- 2023年12月 20 家企业 · 20 条记录
- 2023年11月 4 家企业 · 4 条记录
- 2023年10月 17 家企业 · 17 条记录
- 2023年9月 13 家企业 · 13 条记录
- 2023年8月 28 家企业 · 28 条记录
- 2023年7月 32 家企业 · 32 条记录
- 2023年6月 35 家企业 · 35 条记录
- 2023年5月 19 家企业 · 19 条记录
- 2023年4月 7 家企业 · 7 条记录
- 2023年3月 14 家企业 · 14 条记录
- 2023年2月 16 家企业 · 16 条记录
- 2023年1月 7 家企业 · 7 条记录
- 2022年12月 2 家企业 · 2 条记录
- 2022年11月 8 家企业 · 8 条记录
- 2022年10月 26 家企业 · 26 条记录
- 2022年9月 29 家企业 · 29 条记录
- 2022年8月 17 家企业 · 17 条记录
- 2022年7月 36 家企业 · 36 条记录
- 2022年6月 12 家企业 · 12 条记录
- 2022年5月 13 家企业 · 13 条记录
- 2022年4月 20 家企业 · 20 条记录
- 2022年3月 14 家企业 · 14 条记录
- 2022年2月 15 家企业 · 15 条记录
- 2022年1月 39 家企业 · 39 条记录
- 2021年12月 27 家企业 · 27 条记录
- 2021年11月 37 家企业 · 37 条记录
- 2021年9月 9 家企业 · 9 条记录
- 2021年8月 22 家企业 · 22 条记录
- 2021年7月 18 家企业 · 18 条记录
- 2021年6月 6 家企业 · 6 条记录
- 2021年5月 6 家企业 · 6 条记录
- 2020年10月 62 家企业 · 62 条记录
- 2020年7月 27 家企业 · 27 条记录
- 2020年4月 32 家企业 · 32 条记录
- 2020年1月 32 家企业 · 32 条记录
- 2019年12月 11 家企业 · 11 条记录
- 2019年9月 43 家企业 · 43 条记录
- 2019年4月 33 家企业 · 33 条记录
- 2018年3月 2 家企业 · 2 条记录
- 2018年2月 5 家企业 · 5 条记录
- 2018年1月 1 家企业 · 1 条记录
- 2017年12月 6 家企业 · 6 条记录
- 2017年11月 11 家企业 · 11 条记录
- 2017年10月 8 家企业 · 8 条记录
- 2017年9月 4 家企业 · 4 条记录
- 2017年8月 3 家企业 · 3 条记录
- 2017年7月 6 家企业 · 6 条记录
- 2017年6月 3 家企业 · 3 条记录
- 2017年5月 4 家企业 · 4 条记录
- 2017年4月 3 家企业 · 3 条记录
- 2017年3月 4 家企业 · 4 条记录
- 2017年2月 2 家企业 · 2 条记录
- 2017年1月 4 家企业 · 4 条记录
- 2016年12月 2 家企业 · 2 条记录
- 2016年10月 10 家企业 · 10 条记录
- 2016年9月 3 家企业 · 3 条记录
- 2016年8月 12 家企业 · 12 条记录
- 2016年7月 6 家企业 · 6 条记录
- 2016年6月 3 家企业 · 3 条记录
- 2016年4月 3 家企业 · 3 条记录
- 2016年3月 2 家企业 · 2 条记录
- 2016年2月 2 家企业 · 2 条记录
- 2016年1月 3 家企业 · 3 条记录
- 2015年12月 4 家企业 · 4 条记录
- 2015年10月 1 家企业 · 1 条记录
- 2015年9月 5 家企业 · 5 条记录
- 2015年8月 5 家企业 · 5 条记录
- 2015年7月 4 家企业 · 4 条记录
- 2015年6月 3 家企业 · 3 条记录
- 2015年5月 7 家企业 · 7 条记录
- 2015年4月 17 家企业 · 17 条记录
- 2013年7月 18 家企业 · 18 条记录
- 2013年1月 7 家企业 · 7 条记录
- 2012年5月 19 家企业 · 19 条记录
- 2012年3月 15 家企业 · 15 条记录
- 2012年1月 11 家企业 · 11 条记录
- 2011年11月 13 家企业 · 13 条记录
- 2011年9月 24 家企业 · 24 条记录
- 2011年7月 21 家企业 · 21 条记录
- 2011年5月 10 家企业 · 10 条记录
- 2011年3月 16 家企业 · 16 条记录
- 2011年1月 8 家企业 · 8 条记录
- 2010年11月 5 家企业 · 5 条记录
- 2010年9月 21 家企业 · 21 条记录
- 2010年7月 12 家企业 · 12 条记录
- 2010年6月 8 家企业 · 8 条记录
- 2010年5月 11 家企业 · 11 条记录
同省企业可按名称在站内搜索中查询。
相关办理指南 / 年审变更
更多资讯 →-
ICP 许可证办理条件与材料清单(2026 整理版)
办理指南
梳理 ICP 许可证(信息服务业务,仅限互联网信息服务)的常见申请条件、材料清单与审查重点,说明注册资本、社保、网站内容等常见要求,供办理前自查…
-
EDI 许可证办理条件与材料清单:在线交易场景怎么准备
办理指南
EDI 许可证对应在线数据处理与交易处理业务,常见于电商平台、在线交易与撮合结算场景。本文整理 EDI 的适用判断、申请条件、材料清单与交易流程…
-
ISP、IDC、CDN 许可证有什么区别?适用场景与材料差异
办理指南
ISP 对应互联网接入服务,IDC 对应互联网数据中心业务,CDN 对应内容分发网络业务。三者常被混淆,本文从业务场景、资源要求、材料重点与办理…
需要办理或年审增值电信许可证?
四川竹算科技有限公司提供 ICP / EDI / ISP / IDC / SP 增值电信业务经营许可证代办,以及年审、变更、注销服务。先沟通企业条件,再给出材料清单与参考周期。
icpedi.net 姊妹站 · 资质工具与合规服务
访问 icpedi.net →icpedi.net 与 listed.cn 由同一团队运营:前者提供免费资质自测、办理指南与合规服务,后者提供全国增值电信持证企业名录查询。